http://www.russnab.ru/
| |
Основные параметры | |
Параметры | НПл 63-63/6,3 | НПл 63-80/6,3 | НПл 63-125/6,3 | НПл 80-80/6,3 | НПл 80-125/6,3 | НПл 125-125/6,3 | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 63/63 | 63/80 | 63/125 | 80/80 | 80/125 | 125/125 | ||||||||
|
| |||||||||||||
| *Номинальная подача, л/мин | 53,8 / 53,8 | 53,8 / 69,9 | 53,8 / 110,4 | 69,9 / 69,9 | 69,9 / 110,4 | 110,4 / 110,4 | ||||||||
| Мощность, кВт | 14,0 | 16,0 | 20,5 | 18,0 | 22,5 | 27,0 | ||||||||
| Коэффициент подачи насоса , % | 89/89 | 89/91 | 89/92 | 91/91 | 91/92 | 92/92 | ||||||||
| КПД насоса, % | 80/80 | 80/81 | 80/82 | 81/81 | 81/82 | 82/82 | ||||||||
Абсолютное давление на входе насоса: | Давление на выходе из насоса: |
минимальное - 0, 08 МПа | номинальное - 6,3 МПа |
максимальное - 0 12 МПа | |
Масса насоса - 46 кГ | |
| *Примечание: Первая цифра указывает подачу насоса со стороны привода. Вторая (после косой черты) - подачу насоса со стороны противоположной приводу |