http://www.russnab.ru/
![]() |
|
Типоразмер | Параметры | ||||||||
Рабочий объем см3 | Частота вращения об/мин | *Номинальная подача л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи % | КПД насоса % | ||||
| НПл 63-8/6,3 | 63/8 |
| 50,8 / 5,8 | 8,1 | 89/76 | 80/58 | |||
| НПл 80-8/6,3 | 80/8 | 66,0 / 5,8 | 10,1 | 91/86 | 81/58 | ||||
| НПл 125-8/6,3 | 125/8 | 104,0 / 5,8 | 14,6 | 92/86 | 82/58 | ||||
| НПл 63-12,5/6,3 | 63/12,5 | 50,8 / 9,7 | 8,6 | 89/81 | 80/65 | ||||
| НПл 80-12,5/6,3 | 80/12,5 | 66,0 / 9,7 | 10,6 | 91/81 | 81/65 | ||||
| НПл 125-12,5/6,3 | 125/12,5 | 104,0 / 9,7 | 15,1 | 92/81 | 82/65 | ||||
| НПл 63-16/6,3 | 63/16 | 50,8 / 12,7 | 8,9 | 89/83 | 80/70 | ||||
| НПл 80-16/6,3 | 80/16 | 66,0 / 12,7 | 10,9 | 91/83 | 81/70 | ||||
| НПл 125-16/6,3 | 125/16 | 104,0 / 12,7 | 15,4 | 92/83 | 82/70 | ||||
| НПл 63-25/6,3 | 63/25 | 50,8 / 21,1 | 9,8 | 89/88 | 80/78 | ||||
| НПл 80-25/6,3 | 80/25 | 66,0 / 21,1 | 11,8 | 91/88 | 81/78 | ||||
| НПл 125-25/6,3 | 125/25 | 104,0 / 21,1 | 16,3 | 92/88 | 82/78 | ||||
| НПл 63-32/6,3 | 63/32 | 50,8 / 27,9 | 10,6 | 89/91 | 80/81 | ||||
| НПл 80-32/6,3 | 80/32 | 66,0 / 27,9 | 12,6 | 91/91 | 81/81 | ||||
| НПл 125-32/6,3 | 125/32 | 104,0 / 27,9 | 17,1 | 92/91 | 82/81 | ||||
| НПл 63-40/6,3 | 63/40 | 50,8 / 35,7 | 11,4 | 89/93 | 80/85 | ||||
| НПл 80-40/6,3 | 80/40 | 66,0 / 35,7 | 13,4 | 91/93 | 81/85 | ||||
| НПл 125-40/6,3 | 125/40 | 104,0 / 35,7 | 17,9 | 92/93 | 82/85 | ||||
Абсолютное давление на входе насоса: | Давление на выходе из насоса: |
минимальное - 0, 08 МПа | номинальное - 6,3 МПа |
максимальное - 0 12 МПа | |
Масса насоса - 32 кГ | |