http://www.russnab.ru/
| |
Основные параметры | |
Параметры | 50Г12-25М | 70Г12-25М | 100Г12-25М | 50Г12-26АМ | 70Г12-26АМ | 100Г12-26АМ | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 160 / 63 | 160 / 80 | 160 / 125 | 224 / 63 | 224 / 80 | 224 / 125 | ||||||||
|
| |||||||||||||
| Номинальная подача, л/мин | 142,8 / 53,8 | 142,8 / 70,0 | 142,8 / 110,4 | 204,2 / 53,8 | 204,2 / 70,0 | 204,2 / 110,4 | ||||||||
| Мощность, кВт | 25,0 | 27,0 | 31,5 | 31,5 | 33,5 | 38,0 | ||||||||
| Коэффициент подачи насоса , % | 93 / 89 | 93 / 91 | 93 / 92 | 95 / 89 | 95 / 91 | 95 / 92 | ||||||||
| КПД насоса, % | 85 / 80 | 85 / 82 | 85 / 85 | 87 / 80 | 87 / 82 | 87 / 85 | ||||||||
Абсолютное давление на входе насоса: | Давление на выходе из насоса: |
минимальное - 0, 08 МПа | номинальное - 6,3 МПа |
максимальное - 0 12 МПа | максимальное - 7,0 МПа |
Масса насоса - 68 кГ | |
| Примечание: Первая цифра указывает подачу насоса со стороны привода. Вторая (после косой черты) - подачу насоса со стороны противоположной приводу |